Sportlicher Werdegang
Vereins- und Verbandszugehörigkeit:
1996 - 1998 | MTV Wolfenbüttel von 1848 e.V. | |
1998 - 2003 | TSV Wildbad e.V. | |
2003 - 2008 | SV Nikar Heidelberg e.V. | |
2008 - 2012 | SG Bayer Wuppertal / Uerdingen / Dormagen | |
2012 - 2018 | Schwimmclub Aqua Köln 2008 e.V. | |
2006 - 2012 | Verbandskader Schwimmen beim Deutschen Gehörlosen-Sportverband e.V. |
Schwimm-Trainer
2012 - 2018 | Schwimmclub Aqua Köln 2008 e.V. | |
2018 - 2020 | TPSK 1925 e.V. (ehemals Telekom-Post-SG Köln) | |
2020 - 2021 | TV Kempten e.V. (Allgäu) (während der Corona-Pandemie) | |
08/2021 - | Schwimmverein Schwäbisch Gmünd e.V. | (Weltspiele der Gehörlosen) |
Sportliche Erfolge
2008 | Teilnehmer 21. Deaflympics in Taipeh / Taiwan 2 Silbermedaillen über 400m Lagen und 4x200m Freistil 2 Bronzemedaillen über 100m u. 200m Schmetterling | Weltspiele der Gehörlosen |
2006-2010 | 21 Welt-, 23 Europa- und 20 Deutsche Rekord | Gehörlosensport Schwimmen |
4 Weltmeistertitel | Gehörlosensport Schwimmen | |
5 Europameistertitel | Gehörlosensport Schwimmen | |
39 Deutsche Meistertitel auf der Langbahn | Gehörlosensport Schwimmen | |
|
|
|
2007 | Deutscher Jahrgangsdritter | |
2009-2010 | 2 Deutsche Vize-Meisterschaften | |
2009-2010 | 4 B-Final-Teilnahmen auf der Langbahn | |
2005-2011 | Deutscher Mannschafts-Schwimmwettbewerb - 1. Bundesliga SV Nikar Heidelberg e.V. SG Bayer Wuppertal/Uerdingen/Dormagen |
Ehrungen
2006 | Juniorsportler des Jahres im Gehörlosensport | Stiftung Deutsche Sporthilfe |
2006 | Weltsportler des Jahres der Gehörlosen | Comitée international des Sports des Sourds (CISS) |
2006 | Widex Sportler des Jahres | Widex Hörsysteme, Stuttgart |
2010 | Vize-Sportler des Jahres | Deutscher Gehörlosen-Sportverband e.V. |
2011 | Mannschaft des Jahres | Deutscher Gehörlosen-Sportverband e.V. |
2011 | Sportler des Jahres | Deutscher Gehörlosen-Sportverband e.V. |
2010 | Silbernes Lorbeerblatt - Auszeichung durch den Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland - |